
Vorteile:
| Dichte | |
| Produkte | KG/CBM |
| RCB | Größer oder gleich 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Größer oder gleich 900 |
| Expansions- und Kontraktionsverhältnis | |
| Produkt | Prozentsatz |
| SPC | Kleiner oder gleich 0,08 |
| PVC | Kleiner oder gleich 0,16 |
Produktbeschreibung:
| Name | Vinylbodenbelag (SPC-Bodenbelag, PVC-Bodenbelag, LVT-Bodenbelag, RCB-Bodenbelag) | |
| Farbe | Basierend auf der 3C-Lap-Dip-Seriennummer oder Ihren Mustern | |
| Plattenstärke |
4,0 mm, 5,0 mm oder 6 mm |
|
| Dicke der Nutzschicht | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm wie üblich | |
| Oberflächenstruktur | Furnier (Hart-/Weichholz) mit Maserung, Marmor, Stein, Leder, Teppich, Teppich, Kristall, 3D | |
| Beenden | UV (Matt, Halb-Matt) | |
| Installation | Klicksystem, lose Verlegung, trockene Rückseite/Verklebung | |
| Vorlaufzeit | 1 Monat | |
| Dimension | Zoll | mm |
| (Oder angepasst) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Vergleich
| Testamenttyp | LVT | WPC | SPC |
| Flexibilität | OK | Nicht gut | Nicht gut |
| Härte | Nicht gut | OK | OK |
| Stabilität | OK | Nicht gut | Exzellent |
| Erweiterung | Größer oder gleich 10 mm | Größer oder gleich 10 mm | Größer oder gleich 5 mm |
| Kratzfestigkeit | OK | OK | Exzellent |
| Fleckenunempfindlich | OK | OK | OK |
| Feuerfest | Ok(B1) | Ok(B1) | Ok(B1) |
| Wasserdicht | OK | OK |
OK |


Beliebte label: SPC-Boden 184 * 4 mm für Innenböden, China SPC-Boden 184 * 4 mm für Innenböden Hersteller, Lieferanten, Fabrik
